項(xiàng)目名稱 | 雄展能源科技(深圳)有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | S&HE檢字(2023)第DJ230476號(hào) | ||||||
委托方名稱 | 雄展能源科技(深圳)有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.07.17 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道五聯(lián)社區(qū)將軍帽小區(qū)33號(hào)F棟301 | 委托方聯(lián)系人 | 謝月環(huán) | ||||||
項(xiàng)目背景及簡(jiǎn)介 | 用人單位共有25名員工,其中生產(chǎn)人員8名,行政后勤人員等17名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時(shí)間為:08:30-11:50,13:30-18:10;每天工作8小時(shí),每周工作5天。 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024.04.09 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 徐偉、蔣炎 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2024.04.10 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員 | 徐偉、蔣炎 | ||||||
樣品檢測(cè)時(shí)間 | 2024年04月15日-2024年05月20日 | 樣品檢測(cè)人員 | 嚴(yán)浩、文艷 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 謝月環(huán) | ||||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐偉 | - | - | - | |||||
報(bào)告編制人 | 徐偉 | 報(bào)告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 簡(jiǎn)濤 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
