惠州昊化電子材料有限公司 職業(yè)病危害因素檢測報告
項目名稱 | 惠州昊化電子材料有限公司 職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230285號 | ||||||
委托方名稱 | 惠州昊化電子材料有限公司 | 報告提交時間 | 2023.10.31 | ||||||
委托方地址 | 惠州市惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園E-2地塊 | 委托方聯(lián)系人 | 陳小軍 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有23名員工,其中生產(chǎn)人員12名,行政后勤人員等11名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00、13:30-17:30;每天工作8小時,每周工作6天。主要生產(chǎn)線路板用電子化學品年產(chǎn)量2500噸,危險化學品年產(chǎn)量2500噸。 | ||||||||
現(xiàn)場調查時間 | 2023.08.11 | 現(xiàn)場調查人員 | 楊玉杰、黎英上 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.08.21 | 現(xiàn)場采樣人員 | 柳剛、丘秋南 | ||||||
樣品檢測時間 | 2023年08月22日-2023年08月29日 | 樣品檢測人員 | 黎子琳,文艷 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 陳小軍 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 楊玉杰 | / | / | / | |||||
成員 | 楊玉杰 | / | / | / | |||||
報告編制人 | 楊玉杰 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術負責人 | 戴曉艷 | 過程控制負責人 | 黃健 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
