項(xiàng)目名稱 | 埃賽力達(dá)科技(深圳)有限公司 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | S&HE檢字(2023)第DJ230318號(hào) | ||||||
委托方名稱 | 埃賽力達(dá)科技(深圳)有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.10.16 | ||||||
委托方地址 | 深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路(隆昌路10號(hào))豐業(yè)源工業(yè)廠區(qū)A棟廠房3、4樓及1樓B區(qū) | 委托方聯(lián)系人 | 張小姐 | ||||||
項(xiàng)目背景及簡(jiǎn)介 | 用人單位共有269名員工,其中生產(chǎn)人員203名,行政后勤人員等66名。3F動(dòng)火區(qū)PLC崗采用兩班制,其余崗位采用單班制,工作時(shí)間為:白班07:30-11:30、12:30-16:30,晚班22:30-02:30、03:30-07:30;每天工作8小時(shí),每周工作5天。主要從事閃光燈的生產(chǎn),年產(chǎn)值1億元。 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023.09.12 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 楊玉杰、黎英上 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2023.09.21 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員 | 柳剛、丘秋南 | ||||||
樣品檢測(cè)時(shí)間 | 2023年09月22日至2023年10月10日 | 樣品檢測(cè)人員 | 王遠(yuǎn)初,黎子琳,文艷 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 張小姐 | ||||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊玉杰 | / | / | / | |||||
成員 | 楊玉杰 | / | / | / | |||||
報(bào)告編制人 | 楊玉杰 | 報(bào)告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
