項(xiàng)目名稱 | 深圳市本征方程石墨烯技術(shù)股份有限公司負(fù)極工廠職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | S&HE檢字(2023)第DJ230259號(hào) | ||||||
委托方名稱 | 深圳市本征方程石墨烯技術(shù)股份有限公司負(fù)極工廠 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.08.24 | ||||||
委托方地址 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道和平社區(qū)蘭金四路19號(hào)華瀚科技工業(yè)園2號(hào)廠房105 | 委托方聯(lián)系人 | 余先生 | ||||||
項(xiàng)目背景及簡介 | 用人單位共有35名員工,其中生產(chǎn)人員10名,行政后勤人員等25名。工程中心采用單班制,生產(chǎn)車間采用兩班制,工作時(shí)間為白班:08:00-12:00,13:30-17:30;晚班:20:00-05:30(中間休息1.5小時(shí));每天工作8小時(shí),每周工作5天。從事鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn),年產(chǎn)量300噸 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2023.07.27 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 柳剛、黎英上 | ||||||
現(xiàn)場采樣時(shí)間 | 2023.08.02 | 現(xiàn)場采樣人員 | 胡芳怡、丘秋南、柳剛、黎英上 | ||||||
樣品檢測時(shí)間 | 2023.08.02-2023.08.03 | 樣品檢測人員 | 黎子琳 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 余先生 | ||||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柳剛 | - | - | - | |||||
報(bào)告編制人 | 柳剛 | 報(bào)告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
