項目名稱 | 光明科學(xué)城至松山湖科學(xué)城通道(深圳段)工程涉規(guī)劃公明北加油站(油電氣氫大型綜合能源站)項目安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價 | |||
委托方 | 深圳日東光學(xué)有限公司 | 報告提交 時間 | 2025年5月28日 | |||
項目概況 | 單位 簡介 | 深圳市交通公用設(shè)施建設(shè)中心是深圳市交通運輸局直屬事業(yè)單位,承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急維穩(wěn)等工作,完成上級交辦的其他工作。深圳市交通公用設(shè)施建設(shè)中心授權(quán)設(shè)計單位上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院有限公司委托世和公司開展安全評價工作。 | ||||
項目 簡介 | 該項目位于深莞邊界,包含南光高速北延和光僑路北延兩個子項工程。 南光高速北延南起南光高速-龍大高速松崗立交,北至東莞邊界銜接光明科學(xué)城至松山湖科學(xué)城通道(東莞段),全長約3.83km,采用城市主干路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度60km/h,與光僑路北延合流點以南為雙向四車道,合流點以北為雙向六車道,新建隧道1座,長約2.54km,新建橋梁10座,含主線橋7座、匝道橋3座。南光高速北延計劃2025年6月開工,建設(shè)總工期約36個月(25年6月~28年6月)。 光僑路北延南起公常路,北至南光高速北延,全長約7.3公里。道路等級為城市主干路,設(shè)計速度60公里/小時,除起點至西光月二路段(920米)為雙向六車道外,其余均為雙向四車道。新建隧道2座,總長約2.5公里。新建主線橋8座、南光-光僑立交匝道橋2座。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳市光明區(qū)與寶安區(qū)。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | ||
項目 組長 | 劉明華 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告、統(tǒng)籌工作、項目計劃等 | 2024.4.26至2025.5.8 | ||
成員 | 劉明華 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2024.7.24至2025.5.28 | ||
謝燁 | 一級 | 編制報告 | 2024.7.24至2025.5.28 | |||
熊先武 | 三級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2024.7.24至2025.5.28 | |||
技術(shù) 專家 | \ | |||||
報告編制人 | 劉明華、謝燁、 熊先武 | 報告審核人 | 樊鴻 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 駱明 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明珠 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
