項目名稱 | 深圳市新安上合股份合作公司航灣大樓涉深圳承遠(yuǎn)航空油料有限公司油庫、深圳市空港油料有限公司油庫、規(guī)劃規(guī)劃空港片區(qū)汽柴油儲存基地安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價 | |||
委托方 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 報告提交 時間 | 2025年3月21日 | |||
項目概況 | 單位 簡介 | 深圳市新安上合股份合作公司是在2004年6月經(jīng)城市化后,由原寶安區(qū)新安街道上合經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司為主體改制成立的。公司于2004年10月注冊為股份合作公司,注冊資本4204.8萬元。股東由合作股(由本村民持有)、集體股(集體資產(chǎn)管理委員會持有)組成,出資比例為85、15%。主要經(jīng)營范圍為物業(yè)出租,同時依托優(yōu)勢大力興辦實(shí)業(yè)、商業(yè),通過產(chǎn)業(yè)升級和綜合發(fā)展使公司取得長遠(yuǎn)穩(wěn)健的發(fā)展。 | ||||
項目 簡介 | 航灣大樓項目用地面積5115.64m2,主要內(nèi)容為新建一棟丙類廠房,總建筑面積21573.84mm2,項目為8層建筑,高度為41.6m,采用多層退臺方式,并設(shè)有兩層地下室(用作停車場與設(shè)備房)。項目東側(cè)新建有出入口,與規(guī)劃建德二路連接。項目建成后將對外出租,主要用于輕生產(chǎn)、組裝及企業(yè)的辦公等,不涉及危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),不涉及軍工企業(yè),不涉及使用無人機(jī)。項目建成后按廠房類標(biāo)準(zhǔn)30平米/人計算,使用人數(shù)約433人。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳市新安上合股份合作公司航灣大樓項目位于位于寶安區(qū)航城街道,建德路和規(guī)劃建德二路交匯處A113-0079宗地,該項目四周均為工業(yè)用地。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | ||
項目 組長 | 謝燁 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告、統(tǒng)籌工作、項目計劃等 | 2025.3.11至2025.3.19 | ||
成員 | 謝燁 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2025.3.11至2025.3.19 | ||
張建東 | 三級 | 編制報告 | 2025.3.11至2025.3.19 | |||
熊先武 | 三級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2025.3.11至2025.3.19 | |||
技術(shù) 專家 | \ | |||||
報告編制人 | 謝燁、張建東、 熊先武 | 報告審核人 | 劉明華 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 駱明 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明珠 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
