項目名稱 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)藍源路三徑路鳳美路市政工程涉現狀次高壓燃氣管道相互影響 安全評價報告 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||
委托方 | 深圳市光明區(qū)建筑工務署 | 報告提交 時間 | 2024.06.17 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市光明區(qū)建筑工務署是區(qū)政府負責政府投資工程項目建設管理工作的直屬事業(yè)單位。業(yè)務范圍包括: (一)負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關政府投資項目的建設方針、政策、法規(guī),研究提出政府投資項目的相關建設技術標準。 (二)負責投資額2000萬元以上(含2000萬)的房建項目、市政類項目、水務類項目、地質災害治理類等政府投資項目的組織實施。 (三)負責組織或配合相關部門辦理政府投資項目計劃立項、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等有關手續(xù)。 (四)負責對政府投資項目實施的跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理,完成政府投資項目的質量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標。 (五)負責政府投資項目的竣工驗收、結算審計、資料歸檔,辦理工程移交手續(xù)。 (六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。 | ||||
項目簡介 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)藍源路三徑路鳳美路市政工程(以下簡稱“藍源路三徑路鳳美路市政工程”或“該項目”),該項目包含鳳美路、藍源路及三徑路三條市政道路,其中鳳美路為東西走向,西起現狀五十六號路,東止現狀二十三號路,全長293.475m;藍源路呈南北走向,南起現狀觀光路,北止現狀二十三號路,全長575.039m;三徑路近東西走向,西起現狀五十六號路,東止現狀二十三號路(連接現狀五十八號路),全長294.191m,三條路合計總長度為1162.705m。三條道路均為城市支路,雙向兩車道,設計車速20km/h,紅線寬度均為15m。主要建設內容包括:道路工程、交通工程、給排水工程、電氣工程(電力、通信和照明)、燃氣工程、綠化工程、軟基處理工程及土石方工程等。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 鳳美路為東西走向,西起現狀五十六號路,東止現狀二十三號路;藍源路呈南北走向,南起現狀觀光路,北止現狀二十三號路,三徑路近東西走向,西起現狀五十六號路,東止現狀二十三號路(連接現狀五十八號路)。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 徐釗 | 1800000000201106 | 現場勘察、負責評價報告編制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | ||
成員 | 徐釗 | 1800000000201106 | 現場勘察、負責評價報告編制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | ||
陽彬 | 1500000000200298 | 參與評價報告編寫工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | |||
張建東 | 1700000000301684 | 現場勘察、負責評價報告編制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | |||
技術專家 | ||||||
報告編制人 | 徐釗、張建東、陽彬 | 報告審核人 | 駱明 | |||
技術負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
