項(xiàng)目名稱(chēng) | 梅觀(guān)高速公路(清湖立交至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站)市政化改造工程項(xiàng)目環(huán)觀(guān)南立交新建橋梁樁號(hào)K1+740至K1+960段涉周邊次高壓燃?xì)夤艿腊踩u(píng)價(jià) | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 預(yù)評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2024年05月27日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡(jiǎn)介 | 建設(shè)單位深圳市交通公用設(shè)施建設(shè)中心注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū)沙頭街道福田交通樞紐換乘中心四樓,法定代表人為霍榮金,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12440300697109566E,為市交通公用設(shè)施建設(shè)提供服務(wù),市政府投資交通公用設(shè)施的建設(shè)管理工作。 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 梅觀(guān)高速公路(清湖立交至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站)市政化改造工程。梅觀(guān)高速公路(清湖立交至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站)市政化改造工程南起石清大道,北至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站,道路全長(zhǎng)約7.264km,沿線(xiàn)途經(jīng)觀(guān)湖(清湖、樟坑徑、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園)、觀(guān)瀾(老中心、新中心)等功能片區(qū)。依次與機(jī)荷高速、翠幽路、環(huán)觀(guān)南路、工業(yè)大道(求知路)、環(huán)觀(guān)中路、觀(guān)瀾大道、觀(guān)光路等道路相交,主道雙向8車(chē)道,設(shè)計(jì)速度100~80km/h;輔道雙向6車(chē)道,設(shè)計(jì)速度60~40km/h,西側(cè)輔道長(zhǎng)度4.5km,東側(cè)輔道長(zhǎng)度5.4km。 本工程設(shè)置有綜合管廊,綜合管廊總長(zhǎng)度11.778km,設(shè)置齊全的市政管線(xiàn)及配套設(shè)施,包括人行系統(tǒng)、景觀(guān)系統(tǒng)、給水、雨水、污水、電力、通信、照明、燃?xì)獾仁姓芫€(xiàn)。主要包含道路、橋涵、交叉、市政管線(xiàn)、交通、綜合管廊、市政管線(xiàn)、海綿城市、景觀(guān)、BIM、智能建造以及其他附屬工程設(shè)計(jì)。 本項(xiàng)目全線(xiàn)共涉及29座橋梁。其中現(xiàn)狀橋梁及通道檢測(cè)4座,老橋拆除1座,新建橋梁合計(jì)24座(主線(xiàn)橋1座,輔道橋10座,匝道橋3座,人行天橋及梯道4座、地下通道4座,拼寬橋2座),新建垂直電梯5部。新建橋梁總面積約58517m2。 根據(jù)設(shè)計(jì)單位提供的資料和現(xiàn)場(chǎng)勘察情況,梅觀(guān)高速公路(清湖立交至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站)市政化改造工程涉及1條隸屬于深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司的現(xiàn)役次高壓燃?xì)夤艿溃摯胃邏喝細(xì)夤艿琅c該新建工程中環(huán)觀(guān)南立交新建橋梁樁號(hào)K1+740至K1+960段最近距離約有4.96m,根據(jù)《市安委辦關(guān)于印發(fā)涉及油氣管線(xiàn)等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)工作指引的通知》(深安辦〔2019〕2號(hào))的要求,設(shè)計(jì)單位中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司特委托深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司對(duì)梅觀(guān)高速公路(清湖立交至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站)市政化改造工程項(xiàng)目環(huán)觀(guān)南立交新建橋梁樁號(hào)K1+740至K1+960段涉次高壓燃?xì)夤艿老嗷ビ绊戇M(jìn)行安全評(píng)價(jià)。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 本工程南起石清大道,終點(diǎn)至觀(guān)瀾主線(xiàn)收費(fèi)站,全長(zhǎng)7.264公里,沿線(xiàn)主要相交道路情況如下: 機(jī)荷高速公路、翠幽路、環(huán)觀(guān)南路、環(huán)觀(guān)中路、人民路、觀(guān)瀾大道、龍華大道、觀(guān)光路。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張士兵 | 一級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人 | 2023年12月-2024年5月 | ||
成員 | 張士兵 | 一級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人 | 2023年12月-2024年5月 | ||
崔海濤 | 二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 參與項(xiàng)目實(shí)施 | 2023年12月-2024年5月 | |||
樊鴻 | 二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 參與項(xiàng)目實(shí)施 | 2023年12月-2024年5月 | |||
技術(shù)專(zhuān)家 | / | / | ||||
報(bào)告編制人 | 張士兵 | 報(bào)告審核人 | 駱明 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話(huà):0755-86605568
傳真:0755-26425558
